針對媒體關于“遭銀行追債”的報道,今天下午,首鋼股份(000959.SZ)以公告形式作出回應:該公司已責成貴州首鋼產業投資有限公司(下稱“貴州投資”)協助貴州首黔資源開發有限公司...
日期:2014-09-05 14:05:59 點擊:123 發布者:admin路透北京1月11日 - 中國電監會部署2013年工作任務,其中包括積極建議和推進產業差別化電價改革,積極支持和推進電煤價格并軌改革,以及積極支持清潔能源發展等.電監會網站周五刊登的新...
日期:2015-02-05 14:21:59 點擊:99 發布者:admin1-11月份城鎮固定資產投資同比增長24.9% 2010年12月11日 10:21 1-11月份,城鎮固定資產投資210698億元,同比增長24.9%,比1-10月份加快0.5個百分點。其中,國有及...
日期:2014-08-28 12:32:35 點擊:66 發布者:admin資料圖片:5月22日,“卡爾·文森”號航母停泊在大嶼山附近海面。當日,美國“卡爾·文森”號核動力航空母艦抵達香港,展開為期4天的訪港行程。 “卡爾·文森”號屬美國海軍“尼米...
日期:2014-08-20 11:33:02 點擊:136 發布者:admin油價連續大跌 亞洲經濟或受提振國際油價去年以來經歷了較為劇烈的波動,2014年年初至年中,受到地緣政治因素的沖擊,油價漲至每桶110美元以上的高位,但隨后受到供求基本面以及...
日期:2015-02-02 15:39:48 點擊:179 發布者:admin廣州市Project-1服裝設計有限公司...
日期:2014-08-22 10:15:48 點擊:64 發布者:admin4月16日消息,英特爾今日公布2013財年第一季度財報:營收126億美元,比去年同期的129億美元下滑2%;凈利潤為20.45億美元,比去年同期的27.38億美元下滑25%。其中,PC業務表現低迷,...
日期:2014-09-05 17:18:23 點擊:121 發布者:admin路透上海6月15日電---中國票據市場轉貼利率周三延續上周來的升勢,央行昨日宣布再次上調存款準備金率,令本就不寬松的資金面更趨緊張,以回購利率為首的貨幣市場利率全面上漲,轉貼利...
日期:2015-02-06 18:27:18 點擊:164 發布者:admin公車改革將取消200萬輛車 杭州將先行2013-12-2 15:58:17來源:華夏時報編輯:guzhangjun字號: | 摘要:公車改革將取消200萬輛車,杭州將先行。崔永元拿汽車尾氣做的那個略...
日期:2015-03-24 14:28:00 點擊:129 發布者:admin寧波騰飛工業設計工作室...
日期:2014-08-22 11:21:11 點擊:170 發布者:admin達信雅翻譯有限公司東莞分公司...
日期:2014-08-22 12:45:28 點擊:119 發布者:admin8月25日,輝山乳業(6863.HK)宣布擬在江蘇鹽城投資建立乳業基地,計劃最高投資達25億元。輝山乳業稱,輝山與射陽縣人民政府訂立策略性架構協議,在中國江蘇省鹽城市設立一條乳制品...
日期:2014-09-05 13:48:39 點擊:173 發布者:admin路透麥迪遜/紐約10月17日 - 美國聯邦儲備委員會(美聯儲/FED)兩名高官周四表示,或將把縮減大規模刺激措施的決定推遲到至少12月。不過另一名美聯儲決策者堅決反對推遲。華盛頓的預算...
日期:2015-02-09 18:53:26 點擊:133 發布者:admin一個支持德國總理安格拉·默克爾的商業團體26日說,塞浦路斯接受歐洲聯盟援助后,理應失去接任歐盟委員會輪值主席國的資格。這一團體的高級管理人員屈特·勞克說,所有接受歐盟...
日期:2014-12-17 17:05:07 點擊:94 發布者:admin麗水市仙宮智能科技有限公司業務部...
日期:2014-08-22 13:46:43 點擊:155 發布者:admin“成都市區各大商場超市賣場內,茅臺銷量下滑了40%,下滑30%,下滑了90%?!蔽髂献畲蟮木祁悹I銷機構1919直供(簡稱:1919直供)給《中國經營報》獨家提供的2012年12月高端白酒銷售數據,...
日期:2014-09-05 18:04:56 點擊:138 發布者:admin歐陽日德(個體經營)...
日期:2014-08-22 10:39:57 點擊:110 發布者:admin高鐵沖擊樣本:春秋航空無奈退出鄭州 2009年12月18日 03:28 停飛上海到鄭州的航線,并撤出新鄭機場的廉價航站樓,此前一度希望將鄭州作為其除了上海之外的第二基地的春秋航空,無法...
日期:2014-09-05 23:27:08 點擊:85 發布者:admin增減掛鉤試點嚴禁強拆強建,嚴禁強迫農民住高樓。28日,國土部發布紅頭文件——《關于嚴格規范城鄉建設用地增減掛鉤試點工作的通知》,對城鄉建設用地增減掛鉤試點提出完整的...
日期:2014-12-18 15:07:51 點擊:87 發布者:admin銀監會:我國金融租賃公司資產規模達3640億元 2011年05月25日 16:04 新華網天津5月25日電 (記者劉琳、鄒蘭)銀監會副主席蔡鄂生25日說,近年來我國金融租賃公司規模逐步擴大。截至3月...
日期:2014-12-18 19:57:56 點擊:60 發布者:admin明年中國經濟或二次探底 2010年12月13日 07:20 本報北京訊 記者 (柳建云、張瑩)“明年中國面臨更為復雜的局面,完全有可能經濟滯漲將進一步加劇,2011年,中國或將面臨二次探底?!比?..
日期:2014-12-18 23:27:38 點擊:174 發布者:admin央廣網財經北京1月15日消息 據經濟之聲《天下財經》報道,人民幣匯率在2013年高歌猛進,邁入2014,升值的步伐仍在繼續。據中國外匯交易中心的最新數據顯示,14號人民幣對美元匯率...
日期:2014-08-28 11:08:49 點擊:134 發布者:admin本周接連出爐的CPI與信貸數據均打破了市場預期,原本濃厚的存款準備金率下調預期因此受挫。不過,分析人士指出,由于外匯占款流入可能維持低位,加上財政繳款高峰來臨,本月貨...
日期:2014-08-28 11:54:05 點擊:108 發布者:admin路透香港6月3日電---投資銀行花旗周五發布報告稱,截至本周三的一周內,新興市場股票基金錄得8.2億美元資金流入,盡管流入量不大,但扭轉了前兩周連續流出的趨勢.報告稱,資金流入還從...
日期:2015-02-06 18:47:23 點擊:200 發布者:admin路透圣地亞哥4月15日 -智利將今年全球銅價平均預估下調至每磅3.05美元,此前預計為3.15美元,因全球最大買家中國經濟增長前景放緩。智利國有銅委員會Cochilco周二表示,預計2015年銅價...
日期:2015-02-09 18:04:04 點擊:120 發布者:admin商品期貨多數翻紅 黃金一度逼近漲停 2013-4-19 16:52:51來源:中國證券報編輯:huzheng字號: | 摘要:今日商品期貨多數品種翻紅,其中黃金一度逼近漲停板,能化品種中塑料、橡膠、...
日期:2015-03-26 17:38:58 點擊:193 發布者:admin5月份全社會用電量增20.8% 2010年06月13日 19:16 新華網北京6月13日電(記者 王優玲)國家能源局13日發布的數據顯示,5月份,我國全社會用電量3480億千瓦時,同比增長20.8%...
日期:2014-12-19 02:35:45 點擊:198 發布者:admin國務院研究部署進一步推進財政預算公開工作 2011年05月04日 17:11 ...
日期:2014-12-18 20:29:59 點擊:127 發布者:admin路透北京5月12日電---以下為中國國家統計局公布宏觀經濟指標,以及海關公布外貿進出口快訊的日程: 公布日期 經濟指標 數據日期 5月 5/18 統計局發布房地產價格統計信息 5月 5/27 規模...
日期:2015-02-06 19:34:44 點擊:133 發布者:admin